1
         / 
        of
        3
      
      
    ASTRON 衡星科技股份有限公司
Power Cable Assembly, Multi-Trak(SFF-TA-1033) 21A
Power Cable Assembly, Multi-Trak(SFF-TA-1033) 21A
PN:39M-39M-100803T-H
View full details 
 

規格描述
| Characteristic | Description (Astron) | |
|---|---|---|
| Product General Characteristic | ||
| Product Description | Power Cable Assembly, Multi-Trak(SFF-TA-1033) 21A | |
| Component Type | Plug | |
| Orientation | Vertical | |
| Physical Characteristic | ||
| Housing Material | PBT | |
| Contact Material | PCBA | |
| Plating Material on Contact Area | Golg Plated | |
| Durability | ||
| Case Color | Black | |
| Electrical Characteristic | ||
| Max. Voltage | 300V | |
| Environment Characteristic | ||
| RoHS/ Halogen Free(HF) Compliance | Halogen Free | |
| Others | ||
| Packaging | Bag | |
 
           
     
    