1
/
/
2
ASTRON 衡星科技股份有限公司
LPDDR5X SOCAMM2 Connector
LPDDR5X SOCAMM2 Connector
PN:3366694-60011T-H
查看完整資訊

規格描述
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Product | LPDDR5X SOCAMM2 Connector |
| Orientation | Vertical |
| Current Rating | 1.0A |
| Physical Characteristic | |
| Housing Material | LCP, UL94 V-0 |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Plating Material on Contact Area | GOLD over Nickel Plated |
| Plating Thickness on Contact Area | Gold 30u" over Nickel 80u" |
| Circuits | 694 |
| Pitch | 1.60 x 0.93 |
| Durability | 25 |
| Case Color | Black |
| Environment Characteristic | |
| RoHS/ Halogen Free(HF) Compliance | Halogen Free |
| Packaging | Hard Tray |