1
/
/
4
ASTRON 衡星科技股份有限公司
OSFP 1x1 cage
OSFP 1x1 cage
PN:795F000-X0X51T-R
查看完整資訊

規格描述
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Specification | 112GB/S PAM-4, OSFP112 800G 1X1 Press In Cage |
| Number of Ports | 1x1 |
| Number of Lanes | 8 Lane/Port |
| Data Rate (Max) | 800Gb/s |
| Pitch | 0.8mm |
| Mounting | Press In |
| EMI Spring | Stainless Steel |
| Applications/Target Markets | |
| Storage Device | |
| Network Equipment | |
| Telecommunications Equipment | |