1
/
/
3
ASTRON 衡星科技股份有限公司
QSFP-DD 1X1 Cage
QSFP-DD 1X1 Cage
PN:795F000-X0X55T-R
查看完整資訊

規格描述
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Specification | 25 GB/s NRZ or 56 Gb/s PAM4, QSFP-DD 400G 1X1 Press In Cage |
| Number of Ports | 1x1 |
| Number of Lanes | 8 Lane/Port |
| Data Rate (Max) | 400Gb/s |
| Mounting | Press In |
| EMI Spring | Stainless Steel |
| Applications/Target Markets | |
| Storage Device | |
| Network Equipment | |
| Telecommunications Equipment | |